재무정보
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 113,307 | 112,725 | 107,127 | 65,236 | 47,400 |
| 현금및현금성자산 | 74,968 | 72,461 | 63,159 | 28,897 | 25,075 |
| 매출채권및기타채권 | 24,813 | 22,494 | 26,940 | 24,925 | 13,125 |
| 재고자산 | 3,825 | 8,199 | 4,722 | 1,644 | 311 |
| 기타유동금융자산 | - | 2 | - | - | - |
| 유동비금융자산 | 9,701 | 9,569 | 12,306 | 9,770 | 8,889 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | - |
| [비유동자산] | 596,985 | 584,510 | 635,636 | 566,620 | 442,285 |
| 기타채권 | 2,135 | 2,287 | 2,651 | 2,623 | 2,585 |
| 기타비유동금융자산 | 6 | 5 | 50 | 220 | 62 |
| 비유동비금융자산 | 663 | 1,580 | 3,082 | 4,676 | 4,285 |
| 유형자산 | 581,994 | 565,439 | 614,117 | 524,923 | 407,192 |
| 사용권자산 | 3,120 | 5,325 | 6,384 | 9,904 | 10,874 |
| 무형자산 | 3,811 | 4,910 | 7,640 | 13,091 | 16,517 |
| 투자부동산 | 2,698 | 2,730 | - | - | - |
| 순확정급여자산 | 1,828 | 1,608 | 1,416 | 1,104 | 331 |
| 이연법인세자산 | 730 | 626 | 296 | 79 | 439 |
| 자산총계 | 710,292 | 697,235 | 742,763 | 621,856 | 489,685 |
| [유동부채] | 279,190 | 276,070 | 279,763 | 210,714 | 171,448 |
| [비유동부채] | 229,835 | 205,488 | 258,752 | 218,416 | 140,132 |
| 부채총계 | 509,025 | 481,558 | 538,515 | 429,130 | 311,580 |
| [자본금] | 8,475 | 8,475 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 11,135 | 11,135 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (930) | (930) | (5,056) | (7,722) | (7,722) |
| [기타포괄손익누계액] | (1) | 42 | 27 | 28 | 30 |
| [이익잉여금] | 182,588 | 196,955 | 141,633 | 132,776 | 118,153 |
| 자본총계 | 201,267 | 215,677 | 204,248 | 192,726 | 178,105 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 365,553 | 358,877 | 338,183 | 262,065 | 228,933 |
| 영업이익 | 46,775 | 43,566 | 38,771 | 36,322 | 20,469 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 31,041 | 25,273 | 20,625 | 27,093 | 15,855 |
| 당기순이익 | 23,683 | 20,250 | 16,636 | 21,235 | 12,091 |
| 당기총포괄손익 | 23,683 | 19,763 | 16,270 | 21,184 | 12,209 |
| 기본주당이익 | 1,416 | 1,211 | 1,002 | 1,294 | 742 |
| 희석주당이익 | 1,416 | 1,211 | 995 | 1,239 | 710 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| [유동자산] | 108,983 | 108,299 | 103,713 | 61,483 | 45,067 |
| 현금및현금성자산 | 73,337 | 71,549 | 62,510 | 28,666 | 24,045 |
| 매출채권및기타채권 | 22,238 | 19,180 | 24,259 | 21,453 | 11,824 |
| 재고자산 | 3,825 | 8,199 | 4,722 | 1,644 | 311 |
| 기타유동금융자산 | - | 2 | - | - | - |
| 유동비금융자산 | 9,583 | 9,369 | 12,222 | 9,720 | 8,887 |
| [비유동자산] | 597,149 | 584,823 | 636,004 | 557,731 | 442,890 |
| 기타채권 | 2,149 | 2,333 | 2,724 | 3,426 | 2,571 |
| 기타비유동금융자산 | 6 | 5 | 50 | 219 | 62 |
| 비유동비금융자산 | 663 | 1,580 | 3,082 | 4,676 | 4,285 |
| 종속기업투자 | 500 | 625 | 649 | 654 | 713 |
| 유형자산 | 581,982 | 565,433 | 614,109 | 524,915 | 407,181 |
| 사용권자산 | 3,069 | 5,238 | 6,264 | 9,752 | 10,854 |
| 무형자산 | 3,811 | 4,897 | 7,622 | 13,072 | 16,516 |
| 투자부동산 | 2,698 | 2,730 | - | - | - |
| 순확정급여자산 | 1,636 | 1,479 | 1,301 | 1,017 | 322 |
| 이연법인세자산 | 635 | 503 | 203 | - | 386 |
| 자산총계 | 706,132 | 693,122 | 739,717 | 619,214 | 487,957 |
| [유동부채] | 277,812 | 273,897 | 278,049 | 209,060 | 170,270 |
| [비유동부채] | 229,816 | 205,473 | 258,741 | 218,405 | 140,126 |
| 부채총계 | 507,629 | 479,370 | 536,790 | 427,465 | 310,396 |
| [자본금] | 8,475 | 8,475 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| [자본잉여금] | 11,135 | 11,135 | 63,349 | 63,349 | 63,349 |
| [기타자본구성요소] | (930) | (930) | (5,056) | (7,722) | (7,722) |
| [기타포괄손익누계액] | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| [이익잉여금] | 179,824 | 195,073 | 140,340 | 131,828 | 117,640 |
| 자본총계 | 198,503 | 213,752 | 202,927 | 191,749 | 177,561 |
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 353,609 | 346,857 | 327,490 | 253,321 | 222,836 |
| 영업이익 | 45,910 | 42,915 | 38,387 | 35,883 | 20,448 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 30,013 | 24,580 | 20,223 | 26,598 | 15,846 |
| 당기순이익 | 22,822 | 19,649 | 16,282 | 20,810 | 12,023 |
| 당기총포괄손익 | 23,209 | 19,159 | 15,926 | 20,751 | 12,111 |
| 기본주당이익 | 1,365 | 1,175 | 981 | 1,268 | 738 |
| 희석주당이익 | 1,365 | 1,175 | 974 | 1,214 | 706 |